top of page
Programmation complète
Activité | Catégorie d'âge | Jour | Heure | Plateau |
|---|---|---|---|---|
Spikeball FAMILIAL | 7 ans et plus | Dimanche | 14 h à 15 h 30 | POLY 2 |
Futsal libre FAMILIAL | 7 ans et plus | Dimanche | 12 h 30 à 14 h | GYM #3 (Cégep MV) |
Tennis de table | 13 ans et plus | Dimanche | 14 h à 16 h | POLY 1 |
Spikeball FAMILIAL | 7 ans et plus | Dimanche | 15 h 30 à 17 h | POLY 2 |
Pickleball libre | 18 ans et plus | Lundi | 8 h 30 à 10 h | GYM #3 (Cégep MV) |
Basketball libre | 12 à 17 ans | Lundi | 12 h 15 à 13 h | GYM #3 (Cégep MV) |
Tennis de table | 13 ans et plus | Lundi | 20 h à 21 h 30 | POLY 1 |
Soccer libre | 12 à 17 ans | Lundi | 12 h 15 à 13 h | SOC1 - SOC 2 |
Spikeball | 13 ans et plus | Lundi | 16 h 30 à 18 h | POLY 2 |
Pickleball libre | 18 ans et plus | Mardi | 10 h 30 à 12 h | GYM #3 (Cégep MV) |
Spikeball | 13 ans et plus | Mardi | 12 h à 13 h | POLY 1 |
Soccer libre | 18 ans et plus | Mardi | 12 h à 13 h 30 | SOC 1 - SOC 2 |
Soccer libre | 12 à 17 ans | Mardi | 12 h 15 à 13 h | SOC 3 |
Futsal libre | 12 à 17 ans | Mardi | 12 h 15 à 13 h | GYM #3 (Cégep MV) |
Tennis de table | 13 ans et plus | Mardi | 16 h 30 à 18 h | POLY 2 |
Tennis de table | 13 ans et plus | Mercredi | 20 h à 21 h 30 | POLY 1 |
Pickleball libre | 18 ans et plus | Mercredi | 8 h 30 à 10 h | GYM #3 (Cégep MV) |
Basketball libre | 12 à 17 ans | Mercredi | 12 h 15 à 13 h | GYM #3 (Cégep MV) |
Spikeball FAMILIAL | 7 ans et plus | Mercredi | 18 h à 19 h | POLY 2 |
Soccer libre | 18 ans et plus | Jeudi | 12 h à 13 h 30 | SOC 1 - SOC 2 |
Pickleball libre | 18 ans et plus | Jeudi | 10 h 30 à 12 h | GYM #3 (Cégep MV) |
Futsal libre | 12 à 17 ans | Jeudi | 12 h 15 à 13 h | GYM #3 (Cégep MV) |
Tennis de table | 13 ans et plus | Jeudi | 16 h 30 à 18 h | POLY 1 |
Soccer libre | 12 à 17 ans | Jeudi | 12 h 15 à 13 h | SOC 3 |
Spikeball | 13 ans et plus | Jeudi | 12 h à 13 h | POLY 1 |
Spikeball FAMILIAL | 7 ans et plus | Vendredi | 20 h à 21 h | POLY 1 |
Pickleball libre | 18 ans et plus | Vendredi | 8 h 30 à 10 h | GYM #3 (Cégep MV) |
Soccer libre | 12 à 17 ans | Vendredi | 12 h 15 à 13 h | SOC 1 - SOC 2 |
Tennis de table | 13 ans et plus | Vendredi | 12 h à 13 h | POLY 2 |
Tennis de table | 13 ans et plus | Vendredi | 18 h à 13 h 30 | POLY 1 |
Spikeball | 13 ans et plus | Vendredi | 16 h 30 à 18 h | POLY 1 |
Basketball libre | 12 à 17 ans | Vendredi | 12 h 15 à 13 h | GYM #3 (Cégep MV) |
Basketball libre FAMILIAL | 7 ans et plus | Samedi | 12 h 30 à 14 h | GYM #3 (Cégep MV) |
Tennis de table | 13 ans et plus | Samedi | 13 h à 15 h | POLY 1 |
Spikeball FAMILIAL | 7 ans et plus | Samedi | 13 h à 14 h 30 | POLY 2 |
Spikeball FAMILIAL | 7 ans et plus | Samedi | 14 h 30 à 16 h | POLY 2 |
* Les horaires sont sujets à changement en tout temps. Pour valider la tenue de votre activité, dirigez-vous vers la page d'inscription de votre activité favorite en sélectionnant cette dernière ICI.
bottom of page

